매주 토요일, 로또 당첨 번호를 기다리며 일주일을 기다리는 로또 팬들이 많습니다.
👉 돈을 미친듯이 가져오는 식물 5가지! 큰 돈이 통장에 입금되는 횡재수
👉 2024년에 가만히 숨만쉬고 있어도 대박나는 나이 5개!

많은 사람들이 많은 기대 속에 로또를 구입하면서, 어떤 판매점에서 로또를 사는 것이 당첨 확률을 높일 수 있을지 궁금해 합니다.
특히, 당첨 번호가 자주 나오는 판매점은 더 많은 사람들이 몰리고, 이로 인해 또 다시 당첨 확률이 높아지기도 합니다.
오늘은 로또 명당 판매점을 소개해 드리도록 하겠습니다.
전국 로또 1등 당첨 판매자 TOP20
순위 | 지역 | 판매점 명칭 | 1등 당첨 횟수 |
1 | 인터넷 | 동행복권 | 49회 |
2 | 서울 노원구 | 스파 | 42회 |
3 | 부산 동구 | 부일카서비스 | 39회 |
4 | 대구 달서구 | 일등복권편의점 | 27회 |
5 | 경기 용인시 | 로또휴게실 | 20회 |
6 | 대구 서구 | 세진전자통신 | 19회 |
7 | 서울 송파구 | 잠실매점 | 16회 |
8 | 경남 사천시 | 목화휴게소 | 15회 |
9 | 서울 중랑구 | 갈렙분식한식 | 13회 |
9 | 서울 영등포구 | 버스판매소 | 13회 |
9 | 경남 양산시 | GS25(양산혜인점) | 13회 |
12 | 경기 포천시 | 행운복권방 | 12회 |
13 | 충남 아산시 | 로또명당인주점 | 11회 |
13 | 전남 나주시 | 알리바이(나주점) | 11회 |
15 | 경기 용인시 | 노다지복권방 | 9회 |
15 | 부산 기장군 | 뉴빅마트 | 9회 |
15 | 인천 중구 | 라이프마트 | 9회 |
15 | 서울 중랑구 | 묵동식품 | 9회 |
15 | 대구 달서구 | 복권명당(서부점) | 9회 |
15 | 충북 청주시 | 썬마트 | 9회 |
서울 로또 1등 당첨 판매자 TOP10
순위 | 지역 | 판매점 명칭 | 1등 당첨 횟수 |
1 | 서울 노원구 | 스파 | 42회 |
2 | 서울 송파구 | 잠실매점 | 16회 |
3 | 서울 중랑구 | 갈렙분식한식 | 13회 |
3 | 서울 영등포구 | 버스판매소 | 13회 |
5 | 서울 중랑구 | 묵동식품 | 9회 |
5 | 서울 종로구 | 제이복권방 | 9회 |
7 | 서울 서초구 | 오케이상사 | 8회 |
7 | 서울 은평구 | 월드24시 | 8회 |
9 | 서울 영등포구 | 가판점(신문) | 7회 |
9 | 서울 관악구 | 복권나라 | 7회 |
당신의 행운을 기원합니다!
▼ 인기글 보기